姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 学历 | 专业 | 工作年限 |
孔先生 | 男 | 27 | 设计类 | 4500 | 大专 | | 3-5年 |
周女士 | 女 | 33 | 文员;助理;人事; | 2500 | 大专 | 服装设计 | 3-5年 |
金女士 | 女 | 30 | 文员;助理;收银;金融 | 面议 | 本科 | 数学与应用数学 | 5-10年 |
徐敏 | 女 | 31 | 文职类 | 5000 | 中专 | | 10年以上 |
王先生 | 男 | 34 | 仓库管理员;物流 仓储 | 4000 | 大专 | 物流管理 | 10年以上 |
季先生 | 男 | 35 | 储备干部; | 5000—6000 | 大专 | 微电子 | 10年以上 |
乔菲 | 女 | 28 | 数学老师; | 4000-5000 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3-5年 |
汤雅萍 | 女 | 32 | 文员;客服;行政;人事;内勤; | 3000 | 大专 | 外语 | 5-10年 |
徐露 | 女 | 25 | 出纳; | 4000-5000 | 大专 | 会计 | 3-5年 |
刘女士 | 女 | 35 | 文员;行政;人事; | 4500 | 大专 | | 10年以上 |
王先生 | 男 | 60 | 财务主管; | 60000 | 大专 | 财务会计 | 10年以上 |
刘国强 | 男 | 54 | 仓库管理员或销售员 | 4000 | 高中 | | 10年以上 |
王德胜 | 男 | 34 | 建造师;技术负责人 | 14000 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5-10年 |
李红 | 女 | 30 | 文秘;助理;人事; | 面议 | 大专 | 会计电算化 | 5-10年 |
李红 | 女 | 30 | 总经理助理、人事专员 | 面议 | 大专 | 会计电算化 | 5-10年 |
史先生 | 男 | 56 | 出纳;统计员;行政;人事;内勤; | 4200左右 | 高中 | | 10年以上 |
费志国 | 男 | 48 | 驾驶员;操作工;机修工; | 6000 | 初中及以下 | | 10年以上 |
陈思霖 | 男 | 24 | 电气工程师;语文老师;数学老师;历史老师;政治老师; | 3000 | 本科 | 自动化 | 应届生 |
马女士 | 女 | 30 | 信息员;内勤;仓库管理员 | 3000至4000左 | 大专 | | 3-5年 |
吕佳佳 | 女 | 30 | 人事; | 3500 | 大专 | 会计学 | 5-10年 |
江都招聘网©版权所有 jd.yzzpw.com 联系电话
0514-85880456 ¥查看汇款方式
31.25ms